AC na DC -skakelkragtoevoer
Betaalmetode:

GS -spanning | 5V | 7.5V | 12V | 13.5v | 15v | 24V | 27V | 48V |
Gegradeerde stroom | 60a | 40A | 30a | 25.8a | 23.2a | 15a | 13a | 7.3a |
Huidige reeks | 0-60A | 0-40A | 0-30A | 0-25.8a | 0-23.2a | 0-15A | 0-13A | 0-7.3a |
Gegradeerde krag | 300W | 300W | 360W | 348.3w | 348W | 360W | 351W | 350.4W |
Ripple & Noise | 150MVP-P | 150MVP-P | 150MVP-P | 150MVP-P | 150MVP-P | 150MVP-P | 200MVP-P | 240MVP-P |
Spanning adj. Omvang | -10%,+12% | ± 20% | -16%,+10% | -12%,+11% | -10%,+20% | -16%, 10% | -4%,+18% | -15%,+17% |
Spanningsverdraagsaamheid | ± 2% | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Opstel, styg, hou tyd op | 200ms, 50ms, 20ms op volle vrag | |||||||
Spanningsbereik | 90 ~ 132VAC/180 ~ 264VAC gekies deur Switch 47 ~ 63Hz; 254 ~ 370VDC | |||||||
AC stroom | 6.5a/115v 4a/230V | |||||||
Doeltreffendheid | 73% | 76% | 74% | 79% | 78% | 81% | 82% | 83% |
Inrushing stroom | Koue begin 50A/115V 50A/230V | |||||||
Lekkasie stroom | <3.5mA/240VAC | |||||||
Oor vrag | 105%~ 135% | |||||||
Beskermingstipe: vou die huidige beperking van die stroom, herstel outomaties nadat die fouttoestand verwyder is. | ||||||||
Oor spanning | 115%~ 135% | |||||||
Beskermingstipe: Hiccup -modus, herstel outomaties nadat die fouttoestand verwyder is. | ||||||||
Oor temp. | RT3≥55 ℃ waaier aan, ≤45 ℃ waaier af, ≥80 ℃ uitset -afsluiting (5 ~ 7.5V) | |||||||
RT3≥65 ℃ waaier aan, ≤55 ℃ waaier af, ≥80 ℃ uitset -afsluiting (12 ~ 15V) | ||||||||
RT3≥70 ℃ waaier aan, ≤60 ℃ waaier af, ≥85 ℃ uitset -afsluiting (24 ~ 48V) | ||||||||
Werk temp., Humiditeit | -10 ℃ ~+50 ℃; 20%~ 90%RH | |||||||
Bergingstemp., Humiditeit | -20 ℃ ~+85 ℃; 10%~ 95%RH | |||||||
Vibrasie | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./siklus, periode vir 60min, elk langs x, y, z asse | |||||||
Weerstaan spanning | I/PO/P: 1.5kvac I/P-FG: 1.5kvac O/P-FG: 0.5KVAC | |||||||
Isolasieweerstand | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 m Ohm/500VDC | |||||||
Veiligheidstandaard | Ontwerp verwys na UL1950 | |||||||
EMC Standard | Ontwerp verwys na EN55022, EN55024, EN61000 | |||||||
Dimensie | 215*115*50mm (l*w*h) | |||||||
Gewig | 1 kg | |||||||
Verpakking | 20pcs/20 kg |
Skryf u boodskap hier en stuur dit aan ons